Grundlegende Parameter |
Hersteller | BYD |
Stufe | Medium SUV |
Motor | 2.0L/140h'p/L4 |
Ü Bertragungsfall | Handbuch 5-gear |
Karosserienzelle | SUV mit 5 Tü Ren und 5 Sitzen |
Lä Nge/Breite/Hö He (mm) | 4810/1855/1680 |
Achsabstand (mm) | 2720 |
Kabeldatenträ Ger (L) | 1084-2398 |
Kandaregewicht (Kilogramm) | 1620 |
Motorparameter |
Distanzadresse (L) | 2 |
Lufteinlaufformular | Natü Rliche Inspiration |
Zahl der Zylinder | 4 Zylinder |
Maximale Pferdestä Rken (PS) | 140 |
Maximale Drehkraft (N * m) | 186 |
Kraftstofftyp | Benzin |
Ö Lversorgungmodus | Mehrpunkt-EFI |
Chassis und Bremse |
Fahren des Modus | Vorderer Vorlä Ufer |
Typen der Unterstü Tzung | Mechanische hydraulische Unterstü Tzung |
Vorderer Aufhebungtyp | McPherson Unabhä Ngigaufhebung |
Hinterer Aufhebungtyp | Multi Linkunabhä Ngigaufhebung |
Typ der vorderen Bremse | Gelü Ftete Platte |
Typ der hinteren Bremse | Platte |
Fahren des Bremsentypen | Handbremse |
Vordere Gummireifenbedingungen | 225/65 R17 |
Grö ß E des hinteren Gummireifens | 225/65 R17 |