Produktbeschreibung
- DOPPELSTERN-AUTO-REIFEN
- Unsere Vorteile
- Produkt-Beschreibung
- Verpacken u. Versenden
- Ausstellung
- Bescheinigungen
- FAQ
- Kontakt
Als 98 Einjahresfirma ist- Doppelstern die einzige staatliche aufgefü Hrte Gummireifenfirma in der Shandong-Provinz und das neue Vorsitzende des Gummireifenzweigs China-der Gummiindustrie-Verbindung. Doppelstern wird eine internationale Unternehmensgruppe mit der Integration der Gummireifenherstellung, des intelligenten Gerä Ts, der intelligenten Logistik (z. B. Roboter) und der intelligenten zyklischen Anwendung des vergeudeten Gummis
Fü R drei nachfolgende Jahre ist Doppelstern in den „des Asiens 500 einflussreichsten Marken“ und in den „des Porzellans 500 wertvollsten Marken“ verzeichnet worden; Beide sind die No. 1 unter allen chinesischen Gummireifenunternehmen
Um ein Weltklasse- Unternehmen mit einer grö ß Eren Schuppe weiter aufzubauen, startete Doppelstern-Gruppe den Ü Bernahmeplan des Kumho Gummireifens in Sü Dkorea 2016. Am 6. Juli 2018 war die Akquisition geschlossen. 45% von Anteilen anhalten, ist Doppelstern ein Mehrheitsaktionä R des Kumho Gummireifens gewesen und Gummireifenfirma der Oberseite 10 und Chinas der Welt geworden grö ß Te


WARUM DOPPELSTERN WÄ HLEN:
☆ Marke der Oberseite-500 in Asien und im grö ß Ten Aktionä R von KUMHO seit 2019;WAS KÖ NNEN WIR ZUR VERFÜ GUNG STELLEN?
☆ schneller Versand, Aktien ist genü Gend und Produktionsfä Higkeit ist groß
☆ MOQ ist angemessene, mischende verschiedene Grö ß En in 1x40HQ wird begrü ß T auch als Probeordnung
Support der ☆ Zahlungs-Ausdrü Cke, 30% TT, bevor Sie versenden, brauchen Sie nicht, volle Zahlung vor shippin zu tun
FABRIK UND GERÄ TE:




Besondere:

Nr. | Muster | Grö ß E | Laden | Schnellfahren | Marke | QTY/40HQ |
1 | DH02 | 165/65R13 | 77 | T | Doppelstern | 2150 |
2 | DH02 | 165/70R13 | 79 | T | Doppelstern | 2050 |
3 | DH02 | 175/70R13 | 82 | T | Doppelstern | 1900 |
4 | DH02 | 185/70R13 | 86 | T | Doppelstern | 1600 |
11 | DH02 | 185/65R15 | 88 | H | Doppelstern | 1400 |
12 | DH02 | 195/60R15 | 88 | H | Doppelstern | 1250 |
13 | DH02 | 195/65R15 | 91 | V | Doppelstern | 1350 |
14 | DH02 | 205/65R15 | 94 | H | Doppelstern | 1250 |
29 | DH05 | 165/70R14 | 81 | T | Doppelstern | 1750 |
30 | DH05 | 175/65R14 | 82 | H | Doppelstern | 1800 |
6 | DH05 | 205/70R14 | 95 | T | Doppelstern | 1200 |
37 | DH05 | 175/65R15 | 88 | H | Doppelstern | 1700 |
38 | DH05 | 185/55R15 | 82 | H | Doppelstern | 1450 |
39 | DH05 | 185/60R15 | 84 | H | Doppelstern | 1530 |
54 | DH05 | 215/60R16 | 99 | H | Doppelstern | 1050 |
55 | DU01 | 195/55R15 | 85 | V | Doppelstern | 1250 |
56 | DU01 | 195/60R15 | 88 | H | Doppelstern | 1200 |
57 | DU01 | 195/65R15 | 91 | V | Doppelstern | 1350 |
58 | DU01 | 195/60R16 | 89 | V | Doppelstern | 1160 |
67 | DU01 | 215/40ZR17 | 87 | W | Doppelstern | 1080 |
68 | DU01 | 215/45ZR17 | 91 | W | Doppelstern | 1080 |
69 | DU01 | 215/50R17 | 91 | V | Doppelstern | 1000 |
77 | DU01 | 205/45ZR18 | 86 | W | Doppelstern | 1000 |
78 | DU01 | 225/45ZR18 | 91 | W | Doppelstern | 900 |
79 | DU01 | 245/45ZR18 | 96 | W | Doppelstern | 800 |
80 | DU01 | 245/50R18 | 100 | V | Doppelstern | 740 |
81 | DU01 | 255/40ZR19 | 100 | W | Doppelstern | 760 |
82 | DU01 | 265/35R22 | 102 | V | Doppelstern | 600 |
89 | DS01 | 205/55R16 | 94 | V | Doppelstern | 1170 |
90 | DS01 | 205/60R16 | 96 | V | Doppelstern | 1100 |
91 | DS01 | 205/65R16 | 99 | H | Doppelstern | 1060 |
99 | DS01 | 245/70R16 | 107 | T | Doppelstern | 750 |
131 | DS01 | 265/50R20 | 111 | V | Doppelstern | 680 |
132 | DS01 | 275/55R20 | 113 | V | Doppelstern | 660 |
133 | DS01 | 285/50R20 | 112 | H | Doppelstern | 520 |
134 | DLA01 | 155/65R14 | 75 | T | Doppelstern | 2100 |
135 | DLA01 | 165/65R14 | 79 | T | Doppelstern | 1900 |
136 | DLA01 | 175/65R14 | 82 | T | Doppelstern | 1800 |
153 | DLA01 | 215/60R16 | 99 | H | Doppelstern | 1000 |
154 | DLA01 | 215/65R16 | 98 | H | Doppelstern | 960 |
155 | DLA01 | 215/70R16 | 104 | H | Doppelstern | 950 |
156 | DLA01 | 225/55R16 | 95 | H | Doppelstern | 980 |
166 | DLA01 | 225/60R17 | 99 | V | Doppelstern | 830 |
167 | DLA01 | 225/65R17 | 102 | H | Doppelstern | 800 |
168 | DLA01 | 235/55R17 | 103 | H | Doppelstern | 820 |
169 | DLA01 | 245/65R17 | 107 | T | Doppelstern | 700 |
177 | DL01 | 175R13LT | 97/95 | R | Doppelstern | 1800 |
178 | DL01 | 165/70R14C | 89/87 | S | Doppelstern | 1750 |
179 | DL01 | 165R14C | 97/95 | R | Doppelstern | 1650 |
180 | DL01 | 175/65R14C | 90/88 | T | Doppelstern | 1750 |
181 | DL01 | 175/70R14LT | 93/90 | S | Doppelstern | 1700 |
182 | DL01 | 185/70R14LT | 89/86 | S | Doppelstern | 1400 |
183 | DL01 | 185R14C | 102/100 | R | Doppelstern | 1320 |
184 | DL01 | 195R14C | 106/104 | N | Doppelstern | 1150 |
185 | DL01 | 195R14LT | 105/103 | N | Doppelstern | 1150 |
197 | DL01 | 195/75R16C | 107/105 | R | Doppelstern | 1150 |
198 | DL01 | 195/75R16LT | 107/103 | R | Doppelstern | 1150 |
203 | DL01 | 205R16C | 110/108 | Q | Doppelstern | 900 |
204 | DL01 | 215/75R16C | 113/111 | R | Doppelstern | 900 |
205 | DL01 | 225/75R16C | 121/120 | R | Doppelstern | 900 |
206 | DL01 | 235/85R16C | 120/116 | N | Doppelstern | 780 |
207 | DL01 | 245/70R16LT | 118/115 | R | Doppelstern | 750 |
208 | DL01 | 245/75R16LT | 120/116 | Q | Doppelstern | 700 |
209 | DL01 | 265/70R16LT | 121/118 | Q | Doppelstern | 630 |
210 | DS805 | 155R12 | 88/86 | N | Doppelstern | 2200 |
211 | DS805 | 165R13 | 94/92 | S | Doppelstern | 1900 |
212 | DS805 | 175R13 | 97/95 | R | Doppelstern | 1800 |
213 | DS805 | 165R14 | 96/95 | R | Doppelstern | 1650 |
214 | DS805 | 185R14 | 102/100 | R | Doppelstern | 1350 |
215 | DS805 | 195R14 | 105/103 | N | Doppelstern | 1150 |
216 | DS805 | 195/85R15 | 113/111 | L | Doppelstern | 1100 |
217 | DS805 | 195R15 | 107/105 | N | Doppelstern | 1100 |
218 | DS805 | 6.50R16 | 107/102 | M | Doppelstern | 880 |
219 | DS805 | 7.00R16 | 115/110 | N | Doppelstern | 780 |
220 | W01 | 215/75R14LT | 98/95 | Q | Doppelstern | 960 |
221 | W01 | 195/65R15 | 95 | T | Doppelstern | 1290 |
222 | W01 | 215/75R15LT | 100/97 | R | Doppelstern | 900 |
223 | W01 | 235/75R15LT | 110/107 | R | Doppelstern | 750 |
224 | W01 | 255/70R15C | 112/110 | S | Doppelstern | 658 |
225 | W01 | 255/70R15C | 112/110 | Q | Doppelstern | 658 |
233 | W01 | 215/60R17 | 96 | T | Doppelstern | 850 |
241 | T01 | 215/75R15LT | 106/103 | N | Doppelstern | 900 |
242 | T01 | 235/75R15LT | 110/107 | N | Doppelstern | 750 |
243 | T01 | 30× 9.50R15LT | 104 | N | Doppelstern | 500 |
244 | T01 | 31× 10.50R15LT | 109S | S | Doppelstern | 592 |
254 | T01 | 35*12.5R17LT | 121 | Q | Doppelstern | 310 |
255 | T01 | 235/60R18 | 103 | N | Doppelstern | 750 |
256 | T01 | 33*12.5R18LT | 118 | Q | Doppelstern | 350 |
257 | T01 | 35*12.5R18LT | 123 | Q | Doppelstern | 350 |
258 | T01 | 33*12.5R20LT | 114 | Q | Doppelstern | 380 |
259 | T01 | 35*12.5R20LT | 121 | Q | Doppelstern | 310 |
260 | T01 | 35*12.5R22LT | 117 | Q | Doppelstern | 260 |
Verpackung und Verschiffen: (Irgendwelche Ihrer Bedingung treffen)
Verpackendetails: Verpackung 1. Standard, eingewickelt im Plastikpapier;
Paket 2. Nude
3. Als Antrag
Lieferfrist: 1. Usually innerhalb 15 Tage nach Eingang der Anzahlung.
Notwendigkeit der Aktien 2. Ready 7 Tage zur Eingabe nach Empfangsanzahlung.
GUMMIREIFEN MOQ: 1X20HQ kann gemischt werden hö Chstens 10 Grö ß En


1 Q: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A: Wir sind Aktionä Re mit Fabrik.
2 Q: Was ü Ber Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik ist Oberseite 5 im Porzellan. So sich sorgen nicht um die Qualitä T. We haben strenge Qualitä Tskontrolle.
3 Q: Was ist Ihr Fabrikstandort? Kann ich Sie besuchen?
A: Willkommen zum Besuchen uns. Our Fabrik in der Qingdao-Stadt, Shandong-Provinz. Sie kö Nnen Flugzeug zum Qingdao-Flughafen. We nehmen kö Nnen Sie von dort aufheben.
4 Q: Haben Sie Aktien?
A: Alle Reifen, die wir den Klienten schicken, sind neue Reifen, wir haben keine Aktien, zum Abnehmern des Gebrauches sicherzustellen die besten neuen Reifen
5 Q: Wo sind Ihr Hauptmarkt?
A: Wir haben Reifen in ü Ber 130 Lä Nder bis jetzt exportiert, haben unsere Reifen ausgezeichnete Leistung unter der Ü Berbelastung, also sind HAIDA-Reifen der Verkauf, der in Afica populä R sind, Sü DAsis, Sü Damerika und andere Regionen
Qingdao Dignio Tyre Co., Ltd
Kontaktperson: Lisa Cong
Alle mö Gliche Anfrage oder Zinsen werden, mit uns in Verbindung zu treten begrü ß T!