Produktbeschreibung
Glasfaser genä Htes Gewebe
Genä Htes geklebtes Glasfasergewebe ist ein neuer Typ mehrschichtige zusammengesetzte Verstä Rkung, in dem jede Schicht Glasfaserumherziehen und parallelly in der Richtung von 0 und 90 Grad mit der ä Uß Eren Schicht geordnetes einzelnes-Richtungs- ist, die wenn notwendig aus gehackten Strä Ngen besteht.
Es kann mit Matte oder ohne Matte sein. Es ist fü R Anwendungen wie Windschaufeln, Marinepanel-, Snowboards-, LKW- und Schlussteilpanels. Ideal.
Technische Daten:
Code | Gewicht (g/m2) | 0° | 90° | Hiebschicht | Polyester | % | Nasse Geschwindigkeit |
Verzerrung | Einschlag | Feuchtigkeitsgehalt | |||||
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | Gewebeschicht | (≤ S) | |||
(g/m2) | |||||||
ewf400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewf400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewf600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewf600/M45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewf800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewf800/M45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewf1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewf1200 | 1200 | 672 | 528 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
ewfc1200/300 | 1500 | 672 | 528 | 300 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
Werkstatt:



