Produktbeschreibung
Fiberglas-zusammengesetzte Matte NMS335 von Nanjing Tianming:
Grundlegende Parameter:
Modell Nr.: | NMS335 |
Gewicht: | 1.1oz pro sq/ft oder 335grams pro sq/m |
Breite: | bis 102.36 " oder bis 2600mm |
Nettogewicht pro Rolle: | 66lbs±1.1lbs oder 30kg±0.5kg |
Größe des inneren Karton-Gefäßes: | Stärke 0.2 der Längen-51 " * Durchmesser 3 " * " oder Länge 1300mm * Durchmesser 76mm * Stärke 5mm |
Gekennzeichnet durch die Dritt-Teil Prüfung:
• Die Gerucheigenschaften - RA
• VOC - SGS
• Asbest-frei - SGS
• RoHs - SGS
• Soc - Shimadzu
etc.
Verwendet:
• Automobilteile
• Boote/Yachten
• Gebäudebauteile
• Chemische korrosionsbeständige Rohre
• Kühltürme
• Becken
etc.
Oder mir die Anwendung Ihrer Fiberglas gehackten Strangmatte bitte erklären. Dann wird das, das für Sie am geeignetsten ist, empfohlen
Verpacken:

Laden-Menge:
Eine Plastiktasche und Karton für eine Rolle mit N.W.30kg. 12 oder 16 Rollen auf einer Ladeplatte. 20 Ladeplatten (10 Ladeplatten mit 12 Rollen, 10 Ladeplatten mit 16 Rollen) in einem Behälter 20 ' Behälter, der N.W. 8.4t in einen 20 ' ist
Speicherung:
Wenn nicht anders angegeben sollten Fiberglasprodukte in einem trockenen, kühlen und feuchtigkeitsfesten Bereich gespeichert werden. Raumtemperatur und Feuchtigkeit sollten an 15°C immer aufrechterhalten werden - 35°C, 35% - 65% beziehungsweise. Bestes verwendet worden innerhalb 12 Monate nach Produktionsdattel. Fiberglasprodukte sollten in ihrem ursprünglichen Verpacken bis gerade vor Gebrauch bleiben
Fiberglas-zusammengesetzte Matten-Serie:
Modell Nr. | Gewicht | Breite | Verlust auf Zündung | Moistrure | Nettogewicht pro Rolle | Gebrauch und Craftwork | |||
(Unze. pro sq/ft) | (Gramm pro sq/m) | (Zoll) | (mm) | (%) | (%) | (lbs) | (Kilogramm) | ||
EMSC-P | 0.98/1.47/2 | 300/450/600 | 47-94.5 | 1200-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 66 | 30 | Pultrusion/Wicklung |
EMSC-R | 0.98/1.47/2 | 300/450/600 | 47-94.5 | 1200-2400 | 2-6 | ≤0.2 | 66 | 30 | Einspritzung |
EMSC-M | 0.98/1.47/2 | 300/450/600 | 47-94.5 | 1200-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 66 | 30 | Formteil u. Hand Legen-oben |
EMSP | 0.79 | 240 | 41-94.49 | 1040-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 77 | 35 | Pultrusion-/Komprimierung-Formteil |
EMSP | 1.10 | 335 | 41-94.49 | 1040-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 77 | 35 | Pultrusion-/Komprimierung-Formteil |
EMSP | 1.60 | 485 | 41-94.49 | 1040-2400 | 2-8 | ≤0.2 | 77 | 35 | Pultrusion-/Komprimierung-Formteil |
Any Frage, treten mit mir bitte in Verbindung:

Fiberglas-Matten-Trockenmauer-Fiberglas-Matten-und Polyester-Oberflächenmatten-Kombinations-Matte
Fiberglas-Matten-Trockenmauer-Fiberglas-Matten-und Polyester-Oberflächenmatten-Kombinations-Matte
Fiberglas-Matten-Trockenmauer-Fiberglas-Matten-und Polyester-Oberflächenmatten-Kombinations-Matte