Grundlegende Parameter |
Hersteller | Mauer-Automobil |
Stufe | Kleines SUV |
Motor | 1.5T/150hp/L4/ |
Ü Bertragungsfall | Integration des Handbuches 6-gear |
Karosserienzelle | SUV mit 5 Tü Ren und 5 Sitzen |
Lä Nge/Breite/Hö He (mm) | 4335/1814/1695 |
Achsabstand (mm) | 2560 |
Motorparameter |
Distanzadresse (L) | 1.5 |
Lufteinlaufformular | Turbo |
Zahl der Zylinder | 4 |
Maximale Pferdestä Rken (PS) | 150 |
Maximale Drehkraft (N * m) | 210 |
Kraftstofftyp | Benzin |
Ö Lversorgungmodus | Mehrpunkt-EFI |
Chassis und Bremse |
Fahren des Modus | Vorderer Vorlä Ufer |
Typen der Unterstü Tzung | Elektrischer Strom |
Vorderer Aufhebungtyp | McPherson Unabhä Ngigaufhebung |
Hinterer Aufhebungtyp | Multi Linkunabhä Ngigaufhebung |
Typ der vorderen Bremse | Gelü Ftete Platte |
Typ der hinteren Bremse | Platte |
Fahren des Bremsentypen | Elektronisches Parken |
Vordere Gummireifenbedingungen | 235/55 R18 |
Grö ß E des hinteren Gummireifens | 235/55 R18 |