Produktbeschreibung
1. Why wä Hlen Saferich Marke Reifen?
Produktionskapazitä T | Saferich Markenreifen mit 10 Million Kapazitä T der jä Hrlichen Produktion des Autoreifens |
Produktionsreichweite | Sommergummireifen(HP ermü Den, UHP Gummireifen, SUV Gummireifen, Commerical van tire, am Gummireifen, AM M. Ü . -Gummireifen, AM TAXI-Gummireifen); Wintergummireifen(HP ermü Den, UHP Gummireifen, SUV Gummireifen, Commerical van tire); Aller Jahreszeitgummireifen; Laufen lassen-flacher Gummireifen. |
Technologie | Von Deutschland, der leitende Ingenieur, der in Mechilin mit in 30 Jahren arbeitete |
Erste Klasse equipment | Cring Formen des automatischen abgestuften warehous Teildienstes; Extruderzeile aus Deutschland Troester; Hoch entwickelte doppelte Kalenderzeile aus Italien; Die h5ochstentwickelte Gebä Udemaschine von Holland VMI; Ausschnittmaschine aus Deutschland Fischer; UF& DB Prü Fungsmaschine von Japan Kokusai; Hoch entwickelte hydralic aushä Rtende Maschine von Korea |
Material | Das ausgewä Hlte hochwertige Material, zum von Produktqualitä T sicherzustellen ist bestä Ndig. |
Bescheinigung | CCC, PUNKT, ECE, SONCAP, GCC, INMETRO, SASO. |
Freiberufliche Dienstleistung | Mit Berufsprodukten und Verkä Ufen team (mehr als 18 Jahre Reifenexport-Erfahrung), um die meisten Vorteilsprodukte und den ausgezeichneten Service fü R unsere Klienten und Partner zu unterstü Tzen |
2. Hauptprodukte

FRC66-CITY SUV GUMMIREIFEN
Entwurf mit vier liefern der breite Nuten wirkungsvolle Entwä Sserung und genü Gende nasse Sicherheitsleistung
Der kompakte Schulterentwurf versehen ausgezeichnete handhabende Leistung mit lä Rmarmem.
Entwurf der zentralen Rippe mit sipes fö Rdert die Starrheit, Hilfe zur Ausgleichhochgeschwindigkeitsleistung und zur Griffleistung auf nassem Land
Entwurf mit vier liefern der breite Nuten wirkungsvolle Entwä Sserung und genü Gende nasse Sicherheitsleistung
Der kompakte Schulterentwurf versehen ausgezeichnete handhabende Leistung mit lä Rmarmem.
Entwurf der zentralen Rippe mit sipes fö Rdert die Starrheit, Hilfe zur Ausgleichhochgeschwindigkeitsleistung und zur Griffleistung auf nassem Land
roduct Merkmale:
MUSTER | GRÖ SSE | Eingabe-Index | Geschwindigkeits-Bewertung | GERÄ USCHE (DB) | RRC | NASS | UTQG | |
FRC66 | 205/70R15 | XL | 100 | T | 72 | E | C | 440AA |
FRC66 | 215/75R15 | 100 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/75R15 | 102 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 235/75R15 | 105 | S | 440AA | ||||
FRC66 | 235/60R16 | 100 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 235/60R16 | 100 | V | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/65R16 | 109 | H | |||||
FRC66 | 255/65R16 | 109 | H | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 215/70R16 | 100 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/70R16 | 103 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 235/70R16 | 106 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 245/70R16 | 107 | T | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 255/70R16 | 111 | T | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 265/70R16 | 112 | T | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 275/70R16 | 114 | T | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 275/70R16 | 114 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 235/55R17 | XL | 103 | V | 72 | E | C | 440AA |
FRC66 | 215/60R17 | 96 | H | 71 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 255/60R17 | 106 | V | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 225/65R17 | 102 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 225/65R17 | XL | 106 | H | 72 | C | C | 440AA |
FRC66 | 235/65R17 | XL | 108 | H | 72 | C | C | 440AA |
FRC66 | 245/65R17 | XL | 111 | H | 72 | C | C | 440AA |
FRC66 | 265/65R17 | 112 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 265/65R17 | XL | 116 | H | 73 | C | C | 440AA |
FRC66 | 275/65R17 | 115 | H | 72 | C | C | 440AA | |
FRC66 | 285/65R17 | 116 | H | 74 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 265/70R17 | 115 | T | 72 | C | C | 440AA | |
FRC66 | 235/55R18 | XL | 104 | V | 72 | E | C | 440AA |
FRC66 | 255/55R18 | XL | 109 | V | 73 | E | C | 440AA |
FRC66 | 235/60R18 | 107 | H | 440AA | ||||
FRC66 | 265/60R18 | 110 | H | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 275/65R18 | 116 | H | 72 | E | C | 440AA | |
FRC66 | 265/70R18 | 116 | T | |||||
FRC66 | 285/50R20 | XL | 116 | V | 75 | C | C | 440AA |

ARC 86 (A/T) SUV-ALL GELÄ NDE-GUMMIREIFEN
Produktmerkmale:
Den Stein verhindern, der geklemmt wird, das avility erhö Hen, um den Stein loszuwerden
Fester geschwankter zentraler Rippenentwurf stellt lineare fahrende Stabilitä T und Sicherheit sicher
Die Blockstarrheit, die Ausdauer, die Gewicht-caring Fä Higkeit und die Lenkqualitä Ten wä Hrend des Fahrens erhö Hen
Die Griffleistung auf nass-trockenem Land fö Rdern, die Zugleistung erhö Hen
Produktmerkmale:
Den Stein verhindern, der geklemmt wird, das avility erhö Hen, um den Stein loszuwerden
Fester geschwankter zentraler Rippenentwurf stellt lineare fahrende Stabilitä T und Sicherheit sicher
Die Blockstarrheit, die Ausdauer, die Gewicht-caring Fä Higkeit und die Lenkqualitä Ten wä Hrend des Fahrens erhö Hen
Die Griffleistung auf nass-trockenem Land fö Rdern, die Zugleistung erhö Hen
MUSTER | GRÖ SSE | Eingabe-Index | Geschwindigkeits-Bewertung | GERÄ USCHE (DB) | RRC | NASS | UTQG | |
FRC86 | 30x9.50R15 | 104 | Q | 480AB | ||||
FRC86 | 31× 10.50R15LT | 109-6PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 31× 10.50R15LT | 109-6PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 215R15C | 113/111-8PR | S | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 215/75R15LT | 100/97-6PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 225/75R15LT | 108/104-8PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 225/75R15LT | 108/104-8PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 235/75R15LT | 116/113-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 235/75R15LT | 116/113-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 205R16C | 110/108-8PR | S | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 215/70R16 | 100 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 215/70R16 | 100 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 225/70R16 | 103 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 225/70R16 | 103 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 235/70R16 | 106 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 235/70R16 | 106 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 245/70R16 | 107 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 245/70R16 | 107 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 255/70R16 | 111 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 255/70R16 | 111 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 265/70R16LT | 121/118-10PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 265/70R16LT | 121/118-10PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 265/70R16 | 112 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 265/70R16 | 112 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 275/70R16 | 114 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 275/70R16 | 114 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 225/75R16LT | 115/112-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 225/75R16LT | 115/112-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 245/75R16LT | 120/116-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 245/75R16LT | 120/116-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 265/75R16LT | 123/120-10PR | Q | 75 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 265/75R16LT | 123/120-10PR | R | 75 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 285/75R16LT | 126/123-10PR | Q | 75 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 285/75R16LT | 126/123-10PR | R | 75 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 215/85R16LT | 110/107-8PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 215/85R16LT | 110/107-8PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 215/85R16LT | 115/112-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 215/85R16LT | 115/112-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 235/85R16LT | 120/116-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 235/85R16LT | 120/116-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 265/65R17 | 112 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 265/65R17 | 112 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 275/65R17 | 115 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 275/65R17 | 115 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 245/70R17LT | 119/116-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 245/70R17LT | 119/116-10PR | S | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 265/70R17 | 115 | S | 480AB | ||||
FRC86 | 265/70R17 | 115 | T | 480AB | ||||
FRC86 | 265/70R17LT | 121/118-10PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 265/70R17LT | 121/118-10PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 285/70R17LT | 121/118-8PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 285/70R17LT | 121/118-8PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 245/75R17LT | 121/118-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 245/75R17LT | 121/118-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 235/80R17LT | 120/117-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 235/80R17LT | 120/117-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
FRC86 | 255/55R18 | 109 | H | |||||
FRC86 | 265/60R18 | 110 | H | |||||
FRC86 | 275/65R18LT | 123/120-10PR | S | 75 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 265/70R18LT | 124/121-10PR | R | 75 | E | C | 480AB | |
FRC86 | 265/70R18LT | 124/121-10PR | S | 75 | E | C | 480AB |
GUMMIREIFEN MUD-HUNTER-MT

Produktmerkmale:
Blockschulterentwurf erhö Ht die Intensitä T des Musters
Die Hochs und Tiefsschulter und die innere und ä Uß Ere Schulter werden verschachtelt, um die ü Berschreitene Leistung erheblich zu verbessern
Der verschachtelte mittlere Block und der unterschiedliche Entwurf auf beiden Seite verbessern die Querfeldeinleistung
Furchtloser Straß Enzustand, Berufs-M. Ü . -Gummireifen
Blockschulterentwurf erhö Ht die Intensitä T des Musters
Die Hochs und Tiefsschulter und die innere und ä Uß Ere Schulter werden verschachtelt, um die ü Berschreitene Leistung erheblich zu verbessern
Der verschachtelte mittlere Block und der unterschiedliche Entwurf auf beiden Seite verbessern die Querfeldeinleistung
Furchtloser Straß Enzustand, Berufs-M. Ü . -Gummireifen
MUSTER | GRÖ SSE | Eingabe-Index | Geschwindigkeits-Bewertung | GERÄ USCHE (DB) | RRC | NASS | UTQG | |
MUD-HUNTER | 35X12.50R17LT | 121 | Q | |||||
MUD-HUNTER | 33X12.50R18LT | 118 | Q | |||||
MUD-HUNTER | 35X12.50R18LT | 123 | Q | |||||
MUD-HUNTER | LT235/75R15 | 116/113 | Q | |||||
MUD-HUNTER | 30X9.50R15LT | 104 | Q | |||||
MUD-HUNTER | 31X10.50R15LT | 109 | Q | |||||
MUD-HUNTER | LT245/75R16 | 120/116 | Q | |||||
MUD-HUNTER | LT265/75R16 | 123/120 | Q | |||||
MUD-HUNTER | LT285/75R16 | 126/123 | Q | |||||
MUD-HUNTER | LT265/70R17 | 121/118 | Q | |||||
MUD-HUNTER | LT285/70R17 | 121/118 | Q | |||||
MUD-HUNTER | 33X12.50R20LT | 114 | Q | |||||
MUD-HUNTER | 35X12.50R20LT | 121 | Q |